Referencia
Estrellas Fijas
Posiciones tropicales actuales de las principales estrellas fijas, actualizadas por precesión. Usa la búsqueda por grado para encontrar estrellas en orbe de tus planetas natales.
Las estrellas fijas se mueven ~50″ por año debido a la precesión. Las posiciones mostradas son longitud eclíptica tropical para el año actual.
Buscar por grado (p.ej. "24 Leo")
54 estrellas
| Estrella | Constelación | Mag. | Posición | Naturaleza |
|---|---|---|---|---|
| Alpheratz | Andromeda | 2.1 | 14°40′ Aries | Jupiter-Venus |
| Mirach | Andromeda | 2.1 | 0°47′ Tauro | Venus |
| Sharatan | Aries | 2.6 | 4°20′ Tauro | Mars-Saturn |
| Hamal | Aries | 2.0 | 8°02′ Tauro | Mars-Saturn |
| Menkar | Cetus | 2.5 | 14°26′ Tauro | Saturn |
| Baten Kaitos | Cetus | 3.7 | 22°19′ Tauro | Saturn |
| Algol | Perseus | 2.1 | 26°32′ Tauro | Saturn-Mars |
| Alcyone | Taurus (Pleiades) | 2.9 | 0°22′ Géminis | Moon-Mars |
| Ain | Taurus | 3.5 | 8°32′ Géminis | Venus-Mercury |
| Aldebaran | Taurus | 0.8 | 10°09′ Géminis | Mars-Mercury |
| Rigel | Orion | 0.1 | 17°12′ Géminis | Jupiter-Mars |
| Bellatrix | Orion | 1.6 | 21°19′ Géminis | Mars-Mercury |
| Capella | Auriga | 0.1 | 22°13′ Géminis | Mercury-Mars |
| Mintaka | Orion | 2.2 | 22°47′ Géminis | Saturn-Mercury |
| El Nath | Taurus | 1.6 | 23°10′ Géminis | Mars |
| Alnilam | Orion | 1.7 | 23°50′ Géminis | Saturn-Jupiter |
| Alnitak | Orion | 1.8 | 24°56′ Géminis | Saturn-Jupiter |
| Betelgeuse | Orion | 0.4 | 29°07′ Géminis | Mars-Mercury |
| Sirius | Canis Major | -1.44 | 14°27′ Cáncer | Jupiter-Mars |
| Canopus | Carina | -0.62 | 15°20′ Cáncer | Saturn-Jupiter |
| Castor | Gemini | 1.6 | 20°36′ Cáncer | Mercury |
| Pollux | Gemini | 1.1 | 23°35′ Cáncer | Saturn-Venus |
| Procyon | Canis Minor | 0.3 | 26°09′ Cáncer | Mercury-Mars |
| Praesaepe | Cancer | 3.9 | 7°42′ Leo | Mars-Moon |
| Asellus Borealis | Cancer | 4.7 | 7°54′ Leo | Mars-Sun |
| Asellus Australis | Cancer | 3.9 | 9°05′ Leo | Mars-Sun |
| Acubens | Cancer | 4.3 | 13°60′ Leo | Saturn-Mercury |
| Regulus | Leo | 1.4 | 0°12′ Virgo | Mars-Jupiter |
| Zosma | Leo | 2.6 | 11°41′ Virgo | Saturn-Venus |
| Denebola | Leo | 2.1 | 21°59′ Virgo | Saturn-Venus |
| Vindemiatrix | Virgo | 2.8 | 10°18′ Libra | Saturn-Mercury |
| Spica | Virgo | 1.0 | 24°12′ Libra | Venus-Mars |
| Arcturus | Boötes | -0.05 | 24°36′ Libra | Mars-Jupiter |
| Alphecca | Corona Borealis | 2.2 | 12°40′ Escorpio | Venus-Mercury |
| Unukalhai | Serpens | 2.6 | 22°12′ Escorpio | Saturn-Mars |
| Agena | Centaurus | 0.6 | 24°10′ Escorpio | Venus-Jupiter |
| Bungula | Centaurus | -0.27 | 29°51′ Escorpio | Venus-Jupiter |
| Dschubba | Scorpius | 2.3 | 2°45′ Sagitario | Saturn-Mars |
| Acrab | Scorpius | 2.6 | 3°09′ Sagitario | Mars-Jupiter |
| Antares | Scorpius | 1.1 | 10°08′ Sagitario | Mars-Jupiter |
| Sabik | Ophiuchus | 2.4 | 18°20′ Sagitario | Saturn-Venus |
| Ras Alhague | Ophiuchus | 2.1 | 22°49′ Sagitario | Saturn-Venus |
| Lesath | Scorpius | 2.7 | 24°24′ Sagitario | Mars-Mercury |
| Facies | Sagittarius | 5.1 | 8°40′ Capricornio | Sun-Mars |
| Vega | Lyra | 0.0 | 15°41′ Capricornio | Venus-Mercury |
| Deneb Algedi | Capricorn | 2.9 | 23°55′ Capricornio | Saturn-Jupiter |
| Altair | Aquila | 0.8 | 2°09′ Acuario | Mars-Jupiter |
| Sadalsuud | Aquarius | 2.9 | 23°46′ Acuario | Saturn-Mercury |
| Sadalmelik | Aquarius | 2.9 | 3°44′ Piscis | Saturn-Mercury |
| Fomalhaut | Piscis Austrinus | 1.2 | 4°14′ Piscis | Venus-Mercury |
| Deneb | Cygnus | 1.3 | 5°44′ Piscis | Mars-Venus |
| Achernar | Eridanus | 0.5 | 15°41′ Piscis | Jupiter |
| Markab | Pegasus | 2.5 | 23°51′ Piscis | Mars-Mercury |
| Scheat | Pegasus | 2.4 | 29°44′ Piscis | Saturn-Mercury |
libertad, gracia, elegancia, independencia
vanidad, talento, asociaciones, profundidad emocional
determinación, impulsividad, daño
crueldad, violencia, premeditación
enfermedad, desgracia, aflicción
cambios forzados, aislamiento, transformación
intensidad, obsesión, poder bruto, transformación
liderazgo, de la tristeza a la alegría
agudeza, alerta, percepción aguda
integridad, éxito a través de la honestidad, honor
enseñanza, conocimiento, benevolencia, elevación
audacia, decisiones precipitadas, lengua afilada
curiosidad, amor por el aprendizaje, flexibilidad
precisión, foco, pensamiento estructurado
fortuna, eminencia, ambición
brevedad, poder concentrado, enfoque en el punto medio
pruebas, refinamiento a través de la adversidad
gran fortuna, honores, éxito militar
ambición, fama, deseo ardiente, guardián
viajes, educación, navegación, logro
dualidad, distinción, violencia, fama repentina
audacia, astucia, sutileza, inteligencia
ascenso rápido, actividad, éxito rápido, violencia
dolor, duelo, accidentes, ceguera
hermetismo, devoción, autosacrificio
hermetismo, liderazgo, autosuficiencia
traición, mentirosos, veneno, inseguridad
liderazgo, ambición, naturaleza real, éxito
tristeza, desgracia, conciencia de víctima, sensibilidad
velocidad, precipitación, crítica, favor a través del trabajo
pérdida por falsos amigos, desgracia, viudez
dones, brillantez, talento artístico, éxito
riqueza a través de los viajes, fama, honores
honor, dignidad, talento artístico, naturaleza poética
peligro, inmoralidad, heridas, imprudencia
amistad, amor, honor, logro
instintos refinados, honor, suerte, vínculos
cambios repentinos, violencia, discordia
investigación, intelecto agudo
intensidad, obsesión, poder magnético, éxito
cambio, dispersión de energía, tentación, curación
artes curativas, deseo de rescatar, desgracia
peligro, desesperación, fuerzas descontroladas
despiadado, violencia, problemas oculares, ambición
talento artístico, carisma, magia, beneficencia
de la tristeza a la alegría, cambios de fortuna, ley
audacia, determinación, fama repentina pero breve
fortuna, conciencia social, lluvia
buena fortuna, lluvia, ríos, beneficencia
idealismo, misticismo, carisma, trascendencia
creatividad, inteligencia, dones artísticos
éxito en cargos públicos, naturaleza religiosa, fama
velocidad, honores, fiebres, violencia
catástrofe, encarcelamiento, naufragio, gran desgracia
Posiciones en longitud eclíptica tropical al mediodía UTC, año actual. Precesión: 50,29″/año. Todas las posiciones son aproximadas (±0,5°).
Boletín
Una lectura corta una vez al mes, en tu correo.
Una nota sobre el simbolismo de la temporada, algunas piezas editoriales publicadas recientemente y qué mirar en el cielo del próximo mes. Sin predicciones.
Cancela cuando quieras. No compartimos tu dirección.
Apoya este proyecto
Independiente, sin inversión externa ni publicidad. Una contribución mantiene Astrian preciso y gratuito.
Apoyar en Ko-fi (abre en nueva pestaña)