Referência
Estrelas Fixas
Posições tropicais atuais das principais estrelas fixas, atualizadas para precessão. Use a busca por grau para encontrar estrelas no orbe dos seus planetas natais.
As estrelas fixas se movem ~50″ por ano devido à precessão. As posições mostradas são a longitude eclíptica tropical para o ano atual.
Pesquisar por grau (ex: "24 Leão")
54 estrelas
| Estrela | Constelação | Mag. | Posição | Natureza |
|---|---|---|---|---|
| Alpheratz | Andromeda | 2.1 | 14°40′ Áries | Jupiter-Venus |
| Mirach | Andromeda | 2.1 | 0°47′ Touro | Venus |
| Sharatan | Aries | 2.6 | 4°20′ Touro | Mars-Saturn |
| Hamal | Aries | 2.0 | 8°02′ Touro | Mars-Saturn |
| Menkar | Cetus | 2.5 | 14°26′ Touro | Saturn |
| Baten Kaitos | Cetus | 3.7 | 22°19′ Touro | Saturn |
| Algol | Perseus | 2.1 | 26°32′ Touro | Saturn-Mars |
| Alcyone | Taurus (Pleiades) | 2.9 | 0°22′ Gêmeos | Moon-Mars |
| Ain | Taurus | 3.5 | 8°32′ Gêmeos | Venus-Mercury |
| Aldebaran | Taurus | 0.8 | 10°09′ Gêmeos | Mars-Mercury |
| Rigel | Orion | 0.1 | 17°12′ Gêmeos | Jupiter-Mars |
| Bellatrix | Orion | 1.6 | 21°19′ Gêmeos | Mars-Mercury |
| Capella | Auriga | 0.1 | 22°13′ Gêmeos | Mercury-Mars |
| Mintaka | Orion | 2.2 | 22°47′ Gêmeos | Saturn-Mercury |
| El Nath | Taurus | 1.6 | 23°10′ Gêmeos | Mars |
| Alnilam | Orion | 1.7 | 23°50′ Gêmeos | Saturn-Jupiter |
| Alnitak | Orion | 1.8 | 24°56′ Gêmeos | Saturn-Jupiter |
| Betelgeuse | Orion | 0.4 | 29°07′ Gêmeos | Mars-Mercury |
| Sirius | Canis Major | -1.44 | 14°27′ Câncer | Jupiter-Mars |
| Canopus | Carina | -0.62 | 15°20′ Câncer | Saturn-Jupiter |
| Castor | Gemini | 1.6 | 20°36′ Câncer | Mercury |
| Pollux | Gemini | 1.1 | 23°35′ Câncer | Saturn-Venus |
| Procyon | Canis Minor | 0.3 | 26°09′ Câncer | Mercury-Mars |
| Praesaepe | Cancer | 3.9 | 7°42′ Leão | Mars-Moon |
| Asellus Borealis | Cancer | 4.7 | 7°54′ Leão | Mars-Sun |
| Asellus Australis | Cancer | 3.9 | 9°05′ Leão | Mars-Sun |
| Acubens | Cancer | 4.3 | 13°60′ Leão | Saturn-Mercury |
| Regulus | Leo | 1.4 | 0°12′ Virgem | Mars-Jupiter |
| Zosma | Leo | 2.6 | 11°41′ Virgem | Saturn-Venus |
| Denebola | Leo | 2.1 | 21°59′ Virgem | Saturn-Venus |
| Vindemiatrix | Virgo | 2.8 | 10°18′ Libra | Saturn-Mercury |
| Spica | Virgo | 1.0 | 24°12′ Libra | Venus-Mars |
| Arcturus | Boötes | -0.05 | 24°36′ Libra | Mars-Jupiter |
| Alphecca | Corona Borealis | 2.2 | 12°40′ Escorpião | Venus-Mercury |
| Unukalhai | Serpens | 2.6 | 22°12′ Escorpião | Saturn-Mars |
| Agena | Centaurus | 0.6 | 24°10′ Escorpião | Venus-Jupiter |
| Bungula | Centaurus | -0.27 | 29°51′ Escorpião | Venus-Jupiter |
| Dschubba | Scorpius | 2.3 | 2°45′ Sagitário | Saturn-Mars |
| Acrab | Scorpius | 2.6 | 3°09′ Sagitário | Mars-Jupiter |
| Antares | Scorpius | 1.1 | 10°08′ Sagitário | Mars-Jupiter |
| Sabik | Ophiuchus | 2.4 | 18°20′ Sagitário | Saturn-Venus |
| Ras Alhague | Ophiuchus | 2.1 | 22°49′ Sagitário | Saturn-Venus |
| Lesath | Scorpius | 2.7 | 24°24′ Sagitário | Mars-Mercury |
| Facies | Sagittarius | 5.1 | 8°40′ Capricórnio | Sun-Mars |
| Vega | Lyra | 0.0 | 15°41′ Capricórnio | Venus-Mercury |
| Deneb Algedi | Capricorn | 2.9 | 23°55′ Capricórnio | Saturn-Jupiter |
| Altair | Aquila | 0.8 | 2°09′ Aquário | Mars-Jupiter |
| Sadalsuud | Aquarius | 2.9 | 23°46′ Aquário | Saturn-Mercury |
| Sadalmelik | Aquarius | 2.9 | 3°44′ Peixes | Saturn-Mercury |
| Fomalhaut | Piscis Austrinus | 1.2 | 4°14′ Peixes | Venus-Mercury |
| Deneb | Cygnus | 1.3 | 5°44′ Peixes | Mars-Venus |
| Achernar | Eridanus | 0.5 | 15°41′ Peixes | Jupiter |
| Markab | Pegasus | 2.5 | 23°51′ Peixes | Mars-Mercury |
| Scheat | Pegasus | 2.4 | 29°44′ Peixes | Saturn-Mercury |
freedom, grace, elegance, independence
vanity, talent, partnerships, emotional depth
determination, rashness, injury
cruelty, violence, premeditation
disease, disgrace, affliction
forced changes, isolation, transformation
intensity, obsession, raw power, transformation
leadership, sorrow-to-joy, something to cry about
acuity, alertness, keen perception
integrity, success through honesty, honor
teaching, knowledge, benevolence, elevation
boldness, hasty decisions, sharp tongue
inquisitiveness, love of learning, flexibility
precision, focus, structural thinking
fortune, eminence, ambition
brevity, concentrated power, midpoint focus
ordeals, refinement through hardship
great fortune, honors, military success
ambition, fame, burning desire, guardian
voyages, education, navigation, achievement
duality, distinction, violence, sudden fame
audacity, craft, subtlety, cleverness
rapid rise, activity, quick success, violence
sorrow, bereavement, accidents, blindness
hermetism, devotion, self-sacrifice
hermetism, leadership, self-reliance
treachery, liars, poison, insecurity
leadership, ambition, royal nature, success
sadness, disgrace, victim consciousness, sensitivity
speed, hastiness, criticism, favor through work
loss through false friends, misfortune, widowhood
gifts, brilliance, artistic talent, success
riches through travel, fame, honors
honor, dignity, artistic talent, poetic nature
danger, immorality, wounds, recklessness
friendship, love, honor, achievement
refined instincts, honor, luck, bonds
sudden changes, violence, discord
research, investigation, sharp intellect
intensity, obsession, magnetic power, success
change, waste of energy, temptation, healing
healing arts, desire to rescue, misfortune
danger, desperation, unrestrained forces
ruthlessness, violence, eye problems, ambition
artistic talent, charisma, magic, beneficence
sorrow to joy, changes of fortune, law
boldness, determination, sudden but short-lived fame
fortune, social conscience, rainfall
good fortune, rain, rivers, beneficence
idealism, mysticism, charisma, transcendence
creativity, intelligence, artistic gifts
success in public office, religious nature, fame
speed, honors, fevers, violence
catastrophe, imprisonment, shipwreck, extreme misfortune
Posições em longitude eclíptica tropical ao meio-dia UTC, ano atual. Precessão: 50,29″/ano. Todas as posições são aproximadas (±0,5°).
Newsletter
Uma leitura curta uma vez por mês, na sua caixa de entrada.
Uma nota sobre o simbolismo da temporada, peças editoriais recentes e o que observar no céu do próximo mês. Sem previsões.
Cancele quando quiser. Não compartilhamos seu endereço.
Apoie este projeto
Independente, sem financiamento externo nem publicidade. Uma contribuição mantém o Astrian preciso e gratuito.
Apoiar no Ko-fi (abre em nova aba)