Reference
Fixed Stars
Current tropical positions of the major fixed stars, updated for precession. Use the degree search to find stars within orb of your natal planets.
Fixed stars move ~50″ per year due to precession. Positions shown are tropical ecliptic longitude for the current year.
Search by degree (e.g. "24 Leo")
54 stars
| Star | Constellation | Mag. | Position | Nature |
|---|---|---|---|---|
| Alpheratz | Andromeda | 2.1 | 14°40′ Aries | Jupiter-Venus |
| Mirach | Andromeda | 2.1 | 0°47′ Taurus | Venus |
| Sharatan | Aries | 2.6 | 4°20′ Taurus | Mars-Saturn |
| Hamal | Aries | 2.0 | 8°02′ Taurus | Mars-Saturn |
| Menkar | Cetus | 2.5 | 14°26′ Taurus | Saturn |
| Baten Kaitos | Cetus | 3.7 | 22°19′ Taurus | Saturn |
| Algol | Perseus | 2.1 | 26°32′ Taurus | Saturn-Mars |
| Alcyone | Taurus (Pleiades) | 2.9 | 0°22′ Gemini | Moon-Mars |
| Ain | Taurus | 3.5 | 8°32′ Gemini | Venus-Mercury |
| Aldebaran | Taurus | 0.8 | 10°09′ Gemini | Mars-Mercury |
| Rigel | Orion | 0.1 | 17°12′ Gemini | Jupiter-Mars |
| Bellatrix | Orion | 1.6 | 21°19′ Gemini | Mars-Mercury |
| Capella | Auriga | 0.1 | 22°13′ Gemini | Mercury-Mars |
| Mintaka | Orion | 2.2 | 22°47′ Gemini | Saturn-Mercury |
| El Nath | Taurus | 1.6 | 23°10′ Gemini | Mars |
| Alnilam | Orion | 1.7 | 23°50′ Gemini | Saturn-Jupiter |
| Alnitak | Orion | 1.8 | 24°56′ Gemini | Saturn-Jupiter |
| Betelgeuse | Orion | 0.4 | 29°07′ Gemini | Mars-Mercury |
| Sirius | Canis Major | -1.44 | 14°27′ Cancer | Jupiter-Mars |
| Canopus | Carina | -0.62 | 15°20′ Cancer | Saturn-Jupiter |
| Castor | Gemini | 1.6 | 20°36′ Cancer | Mercury |
| Pollux | Gemini | 1.1 | 23°35′ Cancer | Saturn-Venus |
| Procyon | Canis Minor | 0.3 | 26°09′ Cancer | Mercury-Mars |
| Praesaepe | Cancer | 3.9 | 7°42′ Leo | Mars-Moon |
| Asellus Borealis | Cancer | 4.7 | 7°54′ Leo | Mars-Sun |
| Asellus Australis | Cancer | 3.9 | 9°05′ Leo | Mars-Sun |
| Acubens | Cancer | 4.3 | 13°60′ Leo | Saturn-Mercury |
| Regulus | Leo | 1.4 | 0°12′ Virgo | Mars-Jupiter |
| Zosma | Leo | 2.6 | 11°41′ Virgo | Saturn-Venus |
| Denebola | Leo | 2.1 | 21°59′ Virgo | Saturn-Venus |
| Vindemiatrix | Virgo | 2.8 | 10°18′ Libra | Saturn-Mercury |
| Spica | Virgo | 1.0 | 24°12′ Libra | Venus-Mars |
| Arcturus | Boötes | -0.05 | 24°36′ Libra | Mars-Jupiter |
| Alphecca | Corona Borealis | 2.2 | 12°40′ Scorpio | Venus-Mercury |
| Unukalhai | Serpens | 2.6 | 22°12′ Scorpio | Saturn-Mars |
| Agena | Centaurus | 0.6 | 24°10′ Scorpio | Venus-Jupiter |
| Bungula | Centaurus | -0.27 | 29°51′ Scorpio | Venus-Jupiter |
| Dschubba | Scorpius | 2.3 | 2°45′ Sagittarius | Saturn-Mars |
| Acrab | Scorpius | 2.6 | 3°09′ Sagittarius | Mars-Jupiter |
| Antares | Scorpius | 1.1 | 10°08′ Sagittarius | Mars-Jupiter |
| Sabik | Ophiuchus | 2.4 | 18°20′ Sagittarius | Saturn-Venus |
| Ras Alhague | Ophiuchus | 2.1 | 22°49′ Sagittarius | Saturn-Venus |
| Lesath | Scorpius | 2.7 | 24°24′ Sagittarius | Mars-Mercury |
| Facies | Sagittarius | 5.1 | 8°40′ Capricorn | Sun-Mars |
| Vega | Lyra | 0.0 | 15°41′ Capricorn | Venus-Mercury |
| Deneb Algedi | Capricorn | 2.9 | 23°55′ Capricorn | Saturn-Jupiter |
| Altair | Aquila | 0.8 | 2°09′ Aquarius | Mars-Jupiter |
| Sadalsuud | Aquarius | 2.9 | 23°46′ Aquarius | Saturn-Mercury |
| Sadalmelik | Aquarius | 2.9 | 3°44′ Pisces | Saturn-Mercury |
| Fomalhaut | Piscis Austrinus | 1.2 | 4°14′ Pisces | Venus-Mercury |
| Deneb | Cygnus | 1.3 | 5°44′ Pisces | Mars-Venus |
| Achernar | Eridanus | 0.5 | 15°41′ Pisces | Jupiter |
| Markab | Pegasus | 2.5 | 23°51′ Pisces | Mars-Mercury |
| Scheat | Pegasus | 2.4 | 29°44′ Pisces | Saturn-Mercury |
freedom, grace, elegance, independence
vanity, talent, partnerships, emotional depth
determination, rashness, injury
cruelty, violence, premeditation
disease, disgrace, affliction
forced changes, isolation, transformation
intensity, obsession, raw power, transformation
leadership, sorrow-to-joy, something to cry about
acuity, alertness, keen perception
integrity, success through honesty, honor
teaching, knowledge, benevolence, elevation
boldness, hasty decisions, sharp tongue
inquisitiveness, love of learning, flexibility
precision, focus, structural thinking
fortune, eminence, ambition
brevity, concentrated power, midpoint focus
ordeals, refinement through hardship
great fortune, honors, military success
ambition, fame, burning desire, guardian
voyages, education, navigation, achievement
duality, distinction, violence, sudden fame
audacity, craft, subtlety, cleverness
rapid rise, activity, quick success, violence
sorrow, bereavement, accidents, blindness
hermetism, devotion, self-sacrifice
hermetism, leadership, self-reliance
treachery, liars, poison, insecurity
leadership, ambition, royal nature, success
sadness, disgrace, victim consciousness, sensitivity
speed, hastiness, criticism, favor through work
loss through false friends, misfortune, widowhood
gifts, brilliance, artistic talent, success
riches through travel, fame, honors
honor, dignity, artistic talent, poetic nature
danger, immorality, wounds, recklessness
friendship, love, honor, achievement
refined instincts, honor, luck, bonds
sudden changes, violence, discord
research, investigation, sharp intellect
intensity, obsession, magnetic power, success
change, waste of energy, temptation, healing
healing arts, desire to rescue, misfortune
danger, desperation, unrestrained forces
ruthlessness, violence, eye problems, ambition
artistic talent, charisma, magic, beneficence
sorrow to joy, changes of fortune, law
boldness, determination, sudden but short-lived fame
fortune, social conscience, rainfall
good fortune, rain, rivers, beneficence
idealism, mysticism, charisma, transcendence
creativity, intelligence, artistic gifts
success in public office, religious nature, fame
speed, honors, fevers, violence
catastrophe, imprisonment, shipwreck, extreme misfortune
Positions are tropical ecliptic longitude at noon UTC, current year. Precession: 50.29″/year. All positions are approximate (±0.5°).
Newsletter
A short reading once a month, in your inbox.
A note on the symbolism of the season, recent editorial pieces, and what to look for in next month's sky. No predictions.
Cancel anytime. We don't share your address.
Support this project
Independent, no venture funding, no ads. A contribution keeps Astrian precise and free.
Support on Ko-fi (opens in new tab)